● 経営品質向上プログラム
経営品質向上プログラムの卓越性
・科学性
- あいまいな経営を段階的に論理的に考える
・再現性
- どの組織でもつかえるレベル別の公式化
・実践性
- 一定の基本をマスターすれば専門家はいらない
- ただし本気の10000時間
・迅速性
- 闇雲に取り組むと遠回りするか挫折する
- レベル別に取り組む順番を積み上げる 自己流の1/2以上早く成熟させられる
・有効性
- 成熟度と成果は相関する 実証データ
経営品質向上プログラムの導入事例
10人十色、企業もどれ一つとして同じものはありません。
経営品質向上プログラムも一つ一つの企業の状態に合わせて作成されるものです。
下記の事例は導入理論に基づき150モデル企業が2年で350モデルに到達した事例プログラムです。
自己流では5年以上あるいは到達できないかもしれないと判断された企業です。
現在は地域で、業界で、メーカーから注目、評価された好業績企業に変身しています。
| プログラム | 対象者 | 標準投入時間 | 11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
合計時間 | |
| 1 | 経営品質概念の理解 | 経営者・管理職 | 5時間x2 | ● | 10 | |||||||||||
| 2 | 社内コンセンサス | 全社員・パート | 2時間x2回 | ● | 4 | |||||||||||
| 3 | JQAの基本的理解 | 経営者・管理職 | (25時間) | |||||||||||||
| CATの理解 | 全体研修 | 5時間 | ● | 5 | ||||||||||||
| CAT1からCAT8の基礎知識 | 全体研修 | 5時間x2 | ● | ● | 10 | |||||||||||
| CATの基本的な考え方 | 全体研修 | 5時間 | ● | 5 | ||||||||||||
| CATとシステム | 全体研修 | 5時間 | ● | 5 | ||||||||||||
| 4 | 経営品質基準書の作成 | 経営者・管理職 | (30時間) | |||||||||||||
| 基準書の理解 | 全体研修 | 5時間 | ● | 5 | ||||||||||||
| CAT担当と原案作成 | 全体研修と個別 | 10時間 | ● | 10 | ||||||||||||
| 原案のコンセンサス | 全体研修 | 5時間 | ● | 5 | ||||||||||||
| CATの構成と基準書合意 | 全体研修と個別 | 5時間 | ● | 5 | ||||||||||||
| 基準書の作成 | 全体研修 | 5時間 | ● | 5 | ||||||||||||
| 5 | 基準書の使い方 | 経営者・管理職 | (20時間) | |||||||||||||
| アセスメントとアセッサー | 全体研修 | 5時間 | ● | 5 | ||||||||||||
| アセッサー養成研修 | 全体研修 | 5時間 | ● | 5 | ||||||||||||
| 事例演習 | 全体研修 | 10時間 | ● | 10 | ||||||||||||
| 6 | 自社事業部のアセスメント | 経営者・管理職 | (65時間) | |||||||||||||
| 事業部の事業概要書作成 | 全体研修 | 5時間 | ● | 5 | ||||||||||||
| アセスメントの実施 | 全体研修 | 40時間 | ● | 40 | ||||||||||||
| フィードバックレポートの提出 | HWC監修 | 20時間 | ● | 20 | ||||||||||||
| 7 | 改善計画の実施 | 経営者・管理職 | (55時間) | |||||||||||||
| 競争優位の戦略着手 | 全体研修 | 5時間 | ● | 5 | ||||||||||||
| 改善計画の立案と展開 | 事業部個別訪問指導 | 50時間 | ● | ● | 50 | |||||||||||
| 8 | 350ビジネスモデル | 経営者・研修生・管理職 | (35時間) | |||||||||||||
| 350自社ビジネスモデルの作成 | 全体研修 | 15時間 | ● | ● | ● | 15 | ||||||||||
| 事業部ビジネスモデルの策定 | 個別訪問指導 | 20時間 | ● | ● | ● | 20 | ||||||||||
| 244時間 | 244 |
経営品質向上プログラムの導入 1
導入理論展開の段階と領域

経営品質向上プログラムの導入 2
変革への基本的なプロセスを理解する

企業価値 可視化の臨界点
350モデルから
